OCTG couplings connect tubing and casing strings in oil and gas wells. Imex Canada supplies OCTG couplings in J55, K55, N80, L80, and P110 from 2 3/8" to 20", with NUE, EUE, STC, LTC, and BTC threads.

OCTG Tubing Couplings

Size Grade OD (mm) Thickness (mm) Thread
2 3/8" J55 / K55 / N80 / L80 / P110 73.02 12 NUE
2 3/8" J55 / K55 / N80 / L80 / P110 77.80 12 EUE
2 7/8" J55 / K55 / N80 / L80 / P110 88.90 12.5 NUE
2 7/8" J55 / K55 / N80 / L80 / P110 93.17 12.5 EUE
3 1/2" J55 / K55 / N80 / L80 / P110 107.95 15 NUE
3 1/2" J55 / K55 / N80 / L80 / P110 114.30 15 EUE
4" J55 / K55 / N80 / L80 / P110 120.65 15.5 NUE
4" J55 / K55 / N80 / L80 / P110 127.00 15.5 EUE
4 1/2" J55 / K55 / N80 / L80 / P110 132.08 15 NUE
4 1/2" J55 / K55 / N80 / L80 / P110 141.30 15 EUE

OCTG Casing Couplings

Size Grade OD (mm) Thickness (mm) Thread
4 1/2" J55 / K55 / N80 / L80 / P110 133.35 16 BTC / STC / LTC
5" J55 / K55 / N80 / L80 / P110 147.30 16 BTC / STC / LTC
5 1/2" J55 / K55 / N80 / L80 / P110 160.02 16.5 BTC / STC / LTC
6 5/8" J55 / K55 / N80 / L80 / P110 187.71 16.5 BTC / STC / LTC
7" J55 / K55 / N80 / L80 / P110 200.03 18.5 BTC / STC / LTC
7 5/8" J55 / K55 / N80 / L80 / P110 215.90 19 BTC / STC / LTC
8 5/8" J55 / K55 / N80 / L80 / P110 244.48 21 BTC / STC / LTC
9 5/8" J55 / K55 / N80 / L80 / P110 269.88 21 BTC / STC / LTC
10 3/4" J55 / K55 / N80 / L80 / P110 298.45 21 BTC / STC
11 3/4" J55 / K55 / N80 / L80 / P110 323.85 21 BTC / STC
13 3/8" J55 / K55 / N80 / L80 / P110 365.12 21 BTC / STC
16" J55 / K55 / N80 / L80 / P110 431.80 23 BTC / STC
18 5/8" J55 / K55 / N80 / L80 / P110 508.00 26 BTC / STC
20" J55 / K55 / N80 / L80 / P110 533.40 24 BTC / STC / LTC

Pup Joints

Tubing and casing pup joints are available alongside our OCTG couplings.

Type OD Grade End Type Length (ft)
Tubing 2 3/8", 2 7/8", 3 1/2", 4 1/2" J / K / L / N / P NUE / EUE 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
Casing 4 1/2" – 9 5/8" J / K / L / N / P LTC / STC / BTC —
Casing 10 3/4", 11 3/4", 13 3/8" J / K / L / N / P STC / BTC —

Premium Connections

Premium connections for tubing and casing are available in coupled, non-upset direct-connect, and upset direct-connect configurations, 1.660" to 20".

Series Configuration Available Size Equivalent
ES-1 Premium connection with coupling 2 3/8" – 13 3/8" NEW VAM
ES-2 Premium connection with coupling 2 3/8" – 14" VAM TOP
ES-3 Premium connection with coupling 2 3/8" – 13 3/8" Tenaris Blue
ES-7 Premium connection with coupling 2 3/8" – 13 3/8" DINO VAM
ES-11 Premium connection with coupling 4 1/2" – 10 3/4" VAM TOP HC
ES-12 Premium connection with coupling 2 3/8" – 13 3/8" Tenaris 3SB
ES-13 Premium connection with coupling 14" – 20" BIG OMEGA
ES-14 Premium connection with coupling 2 3/8" – 9 5/8" JFE-BEAR
ES-15 Premium connection with coupling 2 3/8" – 9 5/8" JFE-FOX
ES-5 Non-upset direct connect 2 3/8" – 13 3/8" VAM FJK
ES-9 Non-upset direct connect 5 1/2", 7 5/8", 10 3/4" VAM MUST
ES-10 Non-upset direct connect 2 3/8" – 5 1/2" Hydril 511
ES-4 Upset direct connect 2 3/8" – 4 1/2" PH4
ES-6 Upset direct connect 2 3/8" – 4 1/2" TS6 / PH6
ES-8 Upset direct connect 1.660" – 7" TS8 / CS